Wie schnell du mit dem Auto fahren darfst, hängt vom Land und von der Straße ab. In den meisten Ländern unten gelten innerorts 50 km/h, auf Landstraßen 80 bis 100 km/h und auf der Autobahn 120 bis 130 km/h. Das Schild an der Straße gilt dabei immer und geht jeder Zahl in dieser Tabelle vor.
| Land | Innerorts | Außerorts | Autobahn |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 30 mph (20 mph in Wales) | 60 mph | 70 mph |
| USA | 25 bis 30 mph, je nach Bundesstaat | Je nach Bundesstaat | 55 bis 80 mph, je nach Bundesstaat |
| Kanada | 50 km/h | 80 bis 90 km/h | 100 bis 110 km/h |
| Australien | 50 km/h (60 km/h im Northern Territory) | 100 bis 110 km/h | 110 km/h, wo ausgeschildert |
| Südafrika | 60 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
| Deutschland | 50 km/h | 100 km/h | Kein allgemeines Limit, 130 km/h empfohlen |
| Österreich | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
| Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
| Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | Tagsüber 100 km/h auf fast allen |
| Belgien | 30 bis 50 km/h | 70 bis 90 km/h | 120 km/h |
| Frankreich | 50 km/h | 80 bis 90 km/h | 130 km/h |
| Italien | 50 km/h | 90 bis 110 km/h | 130 km/h |
| Spanien | 30 bis 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
| Polen | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
| Türkei | 50 km/h | 90 km/h | 130 bis 140 km/h |
| Vereinigte Arabische Emirate | Laut Beschilderung | Laut Beschilderung | 100 bis 140 km/h |
| Saudi-Arabien | Laut Beschilderung | 120 km/h auf Hauptstraßen | Bis 140 km/h, wo ausgeschildert |
| Katar | Laut Beschilderung | Laut Beschilderung | Laut Beschilderung, bis 140 km/h |
| Kuwait | Laut Beschilderung | Laut Beschilderung | 120 km/h auf der Seventh Ring Road |
| Oman | Laut Beschilderung | Laut Beschilderung | Bis 120 km/h |
| Bahrain | 40 bis 80 km/h | 60 bis 120 km/h | 60 bis 120 km/h |
| Brasilien | 30 bis 80 km/h | 100 km/h | 110 km/h |
| Mexiko | Mexiko-Stadt: 40 bis 50 km/h | Laut Beschilderung | Fernstraßen des Bundes: bis 110 km/h |
Welches Land hat das höchste Tempolimit?
Deutschland hat auf vielen Autobahnabschnitten kein allgemeines Limit, empfohlen sind dort 130 km/h. Unter den Ländern dieser Tabelle mit einer festen Höchstgrenze erreichen Saudi-Arabien, Katar und Polen 140 km/h auf ausgeschilderten Abschnitten oder Autobahnen, ebenso einige Autobahnen in der Türkei. Teile des Northern Territory in Australien sind mit 130 km/h ausgeschildert.
In welchen Ländern gilt mph?
In dieser Tabelle geben das Vereinigte Königreich und die USA ihre Limits in Meilen pro Stunde an. Alle anderen Länder rechnen in km/h.
Warum ändert sich das Limit innerhalb eines Landes?
Straßentyp, Wetter und die Strecke selbst verändern das Limit. Frankreich und Italien senken das Tempo auf der Autobahn bei Regen, die Niederlande setzen tagsüber auf fast allen Autobahnen 100 km/h, und in Brüssel gelten innerorts 30 km/h, während es in Flandern und der Wallonie 50 km/h sind. Lies den Guide zu deinem Reiseland am besten, bevor du losfährst.
Unterwegs hilft dir Ghost, den Überblick zu behalten. Die App läuft neben Google Maps und warnt dich sicher aus dem Hintergrund, mit einem Banner und einem Ton über deiner Musik, etwa 700 m im Voraus. Kommst du näher, zeigt sie dir die genaue Entfernung deutlich an. Ghost kennt mehr als 125.000 Blitzer weltweit in 130 Ländern.