| # | Ville | Région | Radars | Limitation la plus contrôlée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles | Bruxelles-Capitale | 103 | 50 km/h |
| 2 | Malines | Flandre | 70 | 50 km/h |
| 3 | Anvers | Flandre | 44 | 50 km/h |
| 4 | Genk | Flandre | 38 | 50 km/h |
| 5 | Louvain | Flandre | 38 | 50 km/h |
| 6 | Tirlemont | Flandre | 37 | 50 km/h |
| 7 | Gand | Flandre | 32 | 50 km/h |
| 8 | Hasselt | Flandre | 31 | 90 km/h |
| 9 | Aarschot | Flandre | 28 | 70 km/h |
| 10 | Mol | Flandre | 27 | 70 km/h |
| 11 | Alost | Flandre | 27 | 50 km/h |
| 12 | Namur | Wallonie | 26 | 50 km/h |
| 13 | Lierre | Flandre | 25 | 70 km/h |
| 14 | Geel | Flandre | 25 | 70 km/h |
| 15 | Saint-Nicolas | Flandre | 25 | 50 km/h |
| 16 | Ostende | Flandre | 23 | 50 km/h |
| 17 | Turnhout | Flandre | 23 | 70 km/h |
| 18 | Courtrai | Flandre | 22 | 50 km/h |
| 19 | Roulers | Flandre | 22 | 50 km/h |
| 20 | Mons | Wallonie | 22 | 50 km/h |
| 21 | Westerlo | Flandre | 20 | 70 km/h |
| 22 | Bruges | Flandre | 19 | 70 km/h |
| 23 | Rotselaar | Flandre | 18 | 50 km/h |
| 24 | Maasmechelen | Flandre | 17 | 70 km/h |
| 25 | Berchem | Flandre | 17 | 70 km/h |
| 26 | Mouscron | Wallonie | 17 | 50 km/h |
| 27 | Waregem | Flandre | 16 | 50 km/h |
| 28 | Sint-Katelijne-Waver | Flandre | 15 | 70 km/h |
| 29 | Brasschaat | Flandre | 15 | 70 km/h |
| 30 | Binche | Wallonie | 15 | 50 km/h |
Les régions par nombre de radars
Les limitations les plus contrôlées par les radars
| Limitation | Radars | Part |
|---|---|---|
| 50 km/h | 489 | 49 % |
| 70 km/h | 357 | 36 % |
| 90 km/h | 74 | 8 % |
| 30 km/h | 55 | 6 % |
| 120 km/h | 22 | 3 % |
| 100 km/h | 5 | 1 % |
Notre méthode
Chaque radar compte une fois, pour la ville la plus proche. Une ville de 10 000 habitants s'étend sur environ 4 km, une métropole de plusieurs millions jusqu'à 35 km : les grandes villes comptent ainsi leur périphérie, et deux villes ne partagent jamais un radar.
Seules les villes de plus de 10 radars sont classées (53 dans ce pays). Les villes en lien ont leur propre page avec les limitations et les types de radars.