| # | المدينة | المنطقة | الكاميرات | الحد الأكثر مراقبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دبي | دبي | 501 | 100 كم/س |
| 2 | إمارة الشارقة | إِمَارَة ٱلشَّارِقَة | 255 | 80 كم/س |
| 3 | أبوظبي | أبو ظبي | 203 | 80 كم/س |
| 4 | العين | أبو ظبي | 198 | 100 كم/س |
| 5 | عجمان | إمارة عجمان | 90 | 80 كم/س |
| 6 | رَأْس ٱلْخَيْمَة | إمارة رأس الخيمة | 41 | 80 كم/س |
| 7 | جبل علي | دبي | 37 | 120 كم/س |
| 8 | Mohammed Bin Zayed City | أبو ظبي | 36 | 80 كم/س |
| 9 | مدينة خليفة أ | أبو ظبي | 36 | 120 كم/س |
| 10 | مدينة بني ياس | أبو ظبي | 31 | 80 كم/س |
| 11 | الفجيرة | إِمَـارَة ٱلْفُجَيْرَة | 28 | 80 كم/س |
| 12 | مدينة الشامخة | أبو ظبي | 25 | 120 كم/س |
| 13 | مدينة زايد | أبو ظبي | 19 | 80 كم/س |
| 14 | ورسان | دبي | 17 | 80 كم/س |
| 15 | مصفح | أبو ظبي | 14 | 120 كم/س |
| 16 | مدينة خور فكان | إِمَارَة ٱلشَّارِقَة | 13 | 80 كم/س |
| 17 | لهباب | دبي | 13 | 100 كم/س |
| 18 | بر دبي | دبي | 11 | 60 كم/س |
مناطق الإمارات العربية المتحدة حسب عدد الكاميرات
| # | المنطقة | الكاميرات |
|---|---|---|
| 1 | أبو ظبي | 965 |
| 2 | دبي | 797 |
| 3 | إِمَارَة ٱلشَّارِقَة | 239 |
| 4 | إمارة عجمان | 127 |
| 5 | إمارة رأس الخيمة | 74 |
| 6 | إِمَـارَة ٱلْفُجَيْرَة | 69 |
| 7 | أم القيوين | 62 |
حدود السرعة الأكثر مراقبة في الإمارات العربية المتحدة
| حد السرعة | الكاميرات | النسبة |
|---|---|---|
| 80 كم/س | 302 | 30 % |
| 100 كم/س | 254 | 25 % |
| 120 كم/س | 188 | 19 % |
| 60 كم/س | 164 | 16 % |
| 110 كم/س | 70 | 7 % |
| 40 كم/س | 25 | 3 % |
كيف عددنا
كل كاميرا تُحسب مرة واحدة، للمدينة الأقرب إليها. المدينة الصغيرة التي يسكنها 10,000 شخص تمتد نحو 4 كم، والمدينة التي يسكنها ملايين تمتد حتى 35 كم، لذلك تشمل المدن الكبيرة ضواحيها ولا تتقاسم مدينتان أي كاميرا.
يضم الترتيب المدن التي فيها أكثر من 10 كاميرات فقط (18 في هذه الدولة). المدن المرتبطة لها صفحة خاصة بحدود السرعة وأنواع الكاميرات.
الدولة: الإمارات العربية المتحدة · الدول الأكثر كاميرات سرعة